Para este 2025, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) otorgará más de 34 mil créditos hipotecarios.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Más de 37 mil mdp en créditos FOVISSSTE
En el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Programa de Crédito 2025 del FOVISSSTE, en el cual tienen contemplado un presupuesto de más de 37 mil millones de pesos.
Los hasta 41 mil 63 créditos que tiene programados la dependencia federal estarán repartidos de la siguiente manera:
- Esquema tradicional, primer y segundo crédito – De 29 mil 898 hasta 35 mil 452 créditos
- Esquema pensionados – De 318 hasta 377 créditos
Mientras que hasta 5 mil 234 se destinarán a créditos de contingencia.
- Los créditos de contingencia son los financiamientos que se otorgan por eventualidades, contingencias o circunstancias ajenas a la programación normal del FOVISSSTE.
Adicionalmente, se prevé que durante 2025 se otorguen entre 3 mil 534 y 4 mil 190 financiamientos a través de la banca comercial en el esquema FOVISSSTE para Todos, destaca el Programa de Créditos.
En lo correspondiente al rubro de Acciones de Vivienda, se consideran de 11 mil 896 a 14 mil 105 créditos para RENOVAVISSSTE, el cual es un programa para la remodelación, ampliación y mejora de viviendas, con un presupuesto estimado de 866 millones 983 mil 691.17 pesos.
Por último, se ha programado la colocación de 15 mil créditos como parte del programa TRANSFORMA con FOVISSSTE para Todos, los cuales se otorgarán por parte de la banca comercial.
¿Cuánto te podrá prestar FOVISSSTE este 2025?
El Programa de Crédito 2025 del FOVISSSTE también estipula cuáles serán los montos máximos de crédito durante este año por estado, tanto para el esquema tradicional y de pensionados, que vienen a continuación:
Montos máximos por estado – Esquema tradicional en UMA
Estado | Pesos | UMA |
Aguascalientes | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Baja California | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Baja California Sur | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Campeche | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Coahuila | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Colima | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Chiapas | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Chihuahua | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
CDMX | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Durango | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Guanajuato | 1 millón 971 mil 62.50 pesos | 625 |
Guerrero | 1 millón 971 mil 62.50 pesos | 625 |
Hidalgo | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Jalisco | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Estado de México | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Michoacán | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Morelos | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Nayarit | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Nuevo León | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Oaxaca | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Puebla | 1 millón 971 mil 62.50 pesos | 625 |
Querétaro | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Quintana Roo | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
San Luis Potosí | 1 millón 971 mil 62.50 pesos | 625 |
Sinaloa | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Sonora | 2 millones 302 mil 201 pesos | 730 |
Tabasco | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Tamaulipas | 1 millón 971 mil 62.50 pesos | 625 |
Tlaxcala | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Veracruz | 2 millones 160 mil 284.50 pesos | 685 |
Yucatán | 1 millón 971 mil 62.50 pesos | 625 |
Zacatecas | 1 millón 844 mil 914.50 pesos | 585 |
Montos máximos por estado – Esquema pensionados en UMA
Estado | Pesos | UMA |
Aguascalientes | 788 mil pesos | 250 |
Baja California | 788 mil pesos | 250 |
Baja California Sur | 788 mil pesos | 250 |
Campeche | 788 mil pesos | 250 |
Coahuila | 710 mil pesos | 225 |
Colima | 710 mil pesos | 225 |
Chiapas | 710 mil pesos | 225 |
Chihuahua | 788 mil pesos | 250 |
CDMX | 788 mil pesos | 250 |
Durango | 710 mil pesos | 225 |
Guanajuato | 788 mil pesos | 250 |
Guerrero | 788 mil pesos | 250 |
Hidalgo | 788 mil pesos | 250 |
Jalisco | 788 mil pesos | 250 |
Estado de México | 788 mil pesos | 250 |
Michoacán | 788 mil pesos | 250 |
Morelos | 788 mil pesos | 250 |
Nayarit | 788 mil pesos | 250 |
Nuevo León | 710 mil pesos | 225 |
Oaxaca | 788 mil pesos | 250 |
Puebla | 788 mil pesos | 250 |
Querétaro | 788 mil pesos | 250 |
Quintana Roo | 710 mil pesos | 225 |
San Luis Potosí | 788 mil pesos | 250 |
Sinaloa | 788 mil pesos | 250 |
Sonora | 788 mil pesos | 250 |
Tabasco | 710 mil pesos | 225 |
Tamaulipas | 710 mil pesos | 225 |
Tlaxcala | 710 mil pesos | 225 |
Veracruz | 710 mil pesos | 225 |
Yucatán | 788 mil pesos | 250 |
Zacatecas | 710 mil pesos | 225 |
Cortesía de UNO TV
Dejanos un comentario: