
Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, el sistema de pensiones del IMSS se encuentra en un proceso de ajuste gradual que incrementa la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Este cambio, que inició en 2023, continuará avanzando año con año hasta 2030.
Para las empresas, esto implica actualizar sistemas de nómina, presupuestos y proyecciones financieras, pues los porcentajes aplicables en 2026 serán mayores para la mayoría de los rangos salariales.
Aumento gradual de la cuota patronal desde 2023
La reforma establece un esquema progresivo donde la aportación patronal aumenta conforme crece el salario base de cotización del trabajador. Así avanza la cuota patronal desde 2023 hasta 2030:
| Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SM | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
| 4.01 UMA en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
Cuotas patronales aplicables para 2026
Para efectos prácticos, estas serán las tasas que deberán utilizarse en los sistemas de nómina a partir del 1 de enero de 2026:
| Salario base de cotización | Cuota patronal 2026 |
|---|---|
| 1.00 SM | 3.15% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.68% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 4.85% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 5.56% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 6.03% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 6.36% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 6.61% |
| 4.01 UMA en adelante | 7.51% |
Es importante destacar que la cuota obrera permanece fija en 1.125%, sin cambios previstos para 2026.
Impacto en sistemas de nómina y planeación financiera
Las empresas que operan con sistemas de nómina internos deben actualizar las fórmulas que corresponden al ramo de Cesantía. De igual forma, los departamentos de finanzas y presupuesto deben ajustar sus proyecciones para integrar el aumento en los costos laborales.
Cambios en la cuota social aportada por el Estado
Desde 2023, el Gobierno Federal otorga una cuota social mensual según el salario del trabajador. Los montos son los siguientes:
| Salario base de cotización | Cuota social |
|---|---|
| 1.00 SM | $10.75 |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | $10.00 |
| 1.51 a 2.00 UMA | $9.25 |
| 2.01 a 2.50 UMA | $8.50 |
| 2.51 a 3.00 UMA | $7.75 |
| 3.01 a 3.50 UMA | $7.00 |
| 3.51 a 4.00 UMA | $6.25 |
Quienes perciben entre 4.01 y 7.09 UMA reciben una cuota social menor, la cual se actualiza trimestralmente con base en el INPC:
| Salario base de cotización | Cuota social |
|---|---|
| 4.01 a 5 UMA | $2.45 |
| 5.01 a 6 UMA | $1.80 |
| 6.01 a 7.09 UMA | $1.00 |
Hasta ahora, estas aportaciones no están contempladas para 2026, lo que podría modificar los cálculos finales de aportaciones si el Gobierno decide actualizar el decreto.
Te puede interesar
Firmar cheques del cliente sí te convierte en actividad vulnerable: lo que todo contador debe saber
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Cortesía de El Contribuyente
Dejanos un comentario: