
México regresa a la normalidad después del término del puente largo de septiembre. Si las mini vacaciones aún no terminan para ti, o visitarás algunos de los siguientes Pueblos Mágicos:
- Mazamitla
- Chapala
- San Pedro Tlaquepaque
- Tequila
- Tapalpa
- Talpa de Allende
Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.
Hoy, miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico continuará intensificándose, su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Asimismo, en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Clima en Mazamitla hoy, 17 de septiembre
Hora | Temperatura | Se pronostica |
9:00 | 15° | Parcialmente nuboso |
10:00 | 17° | Nubes y claros |
11:00 | 19° | Nubes y claros |
12:00 | 19° | Nubes y claros |
13:00 | 20° | Cubierto |
14:00 | 19° | Tormenta con probabilidad de 50% en la región |
15:00 | 18° | Tormenta con probabilidad de 80% en la región |
16:00 | 18° | Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región |
17:00 | 16° | Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región |
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso |
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso |
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso |
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso |
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso |
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso |
Clima en Chapala hoy, 17 de septiembre
Hora | Temperatura | Se pronóstica |
9:00 | 19° | Nubes y claros |
10:00 | 20° | Nubes y claros |
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso |
12:00 | 21° | Cubierto |
13:00 | 22° | Nubes y claros |
14:00 | 23° | Nubes y claros |
15:00 | 23° | Nubes y claros |
16:00 | 24° | Nubes y claros |
17:00 | 24° | Nubes y claros |
18:00 | 24° | Nubes y claros |
19:00 | 23° | Nubes y claros |
20:00 | 22° | Nubes y claros |
21:00 | 22° | Nubes y claros |
22:00 | 21° | Tormenta con probabilidad de 30% en la región |
23:00 | 20° | Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región |
Clima en Tequila hoy, 17 de septiembre
Hora | Temperatura | Se pronostica |
9:00 | 21° | Nubes y claros |
10:00 | 23° | Nubes y claros |
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso |
12:00 | 27° | Parcialmente nuboso |
13:00 | 27° | Nubes y claros |
14:00 | 29° | Nubes y claros |
15:00 | 29° | Nubes y claros |
16:00 | 29° | Nubes y claros |
17:00 | 28° | Nubes altas |
18:00 | 25° | Tormenta con probabilidad de 40% en la región |
19:00 | 22° | Tormenta con probabilidad de 50% en la región |
20:00 | 22° | Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región |
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso |
22:00 | 21° | Parcialmente nuboso |
23:00 | 20° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 17 de septiembre
Hora | Temperatura | Se pronostica |
---|---|---|
9:00 | 18° | Nubes y claros |
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso |
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso |
12:00 | 23° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
13:00 | 24° | Nubes y claros |
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso |
15:00 | 26° | Parcialmente nuboso |
16:00 | 25° | Nubes y claros |
17:00 | 24° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
18:00 | 23° | Parcialmente nuboso |
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso |
20:00 | 20° | Tormenta con probabilidad de 40% en la región |
21:00 | 19° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
22:00 | 18° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
23:00 | 17° | Tormenta con probabilidad de 40% en la región |
Clima en Tapalpa hoy, 17 de septiembre
Hora | Temperatura | Se pronostica |
9:00 | 17° | Parcialmente nuboso |
10:00 | 18° | Nubes y claros |
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso |
12:00 | 21° | Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región |
13:00 | 21° | Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región |
14:00 | 22° | Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región |
15:00 | 20° | Tormenta con probabilidad de 80% en la región |
16:00 | 19° | Tormenta con probabilidad de 80% en la región |
17:00 | 18° | Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región |
18:00 | 17° | Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región |
19:00 | 16° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
20:00 | 15° | Nubes y claros |
21:00 | 15° | Nubes y claros |
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso |
23:00 | 15° | Parcialmente nuboso |
Clima en Talpa de Allende hoy, 17 de septiembre
Hora | Temperatura | Se pronostica |
9:00 | 22° | Nubes y claros |
10:00 | 24° | Nubes y claros |
11:00 | 26° | Nubes y claros |
12:00 | 26° | Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región |
13:00 | 27° | Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región |
14:00 | 27° | Tormenta con probabilidad de 90% en la región |
15:00 | 24° | Tormenta con probabilidad de 80% en la región |
16:00 | 23° | Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región |
17:00 | 22° | Tormenta con probabilidad de 80% en la región |
18:00 | 22° | Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región |
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso |
20:00 | 21° | Nubes y claros |
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso |
22:00 | 20° | Nubes y claros |
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso |
Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: