De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario diario promedio en México durante el primer semestre de 2025 se ubicó en $622.85. La cifra proviene del Sistema de Información Estadística Laboral (SIEL) y se basa en los trabajadores registrados ante el IMSS.
Estados con los mejores salarios
Estado | Salario diario (MXN) | Salario mensual (MXN) |
---|---|---|
Ciudad de México | 774.45 | 23,620.75 |
Baja California | 716.57 | 21,855.38 |
Nuevo León | 678.32 | 20,688.76 |
Querétaro | 673.60 | 20,544.80 |
Tamaulipas | 656.67 | 20,028.43 |
Campeche | 654.02 | 19,947.61 |
Chihuahua | 649.80 | 19,818.90 |
San Luis Potosí | 623.20 | 19,007.60 |
Coahuila | 612.93 | 18,694.36 |
Baja California Sur | 599.46 | 18,283.53 |
La diferencia en los pagos del norte del país se relaciona con la Zona Libre de la Frontera Norte, que maneja un salario mínimo más alto, así como incentivos fiscales como IVA reducido al 8 % y una tasa preferencial de ISR.
Estados con los salarios más bajos
Estado | Salario diario (MXN) | Salario mensual (MXN) |
---|---|---|
Sinaloa | 487.55 | 14,870.27 |
Nayarit | 498.64 | 15,208.52 |
Durango | 500.84 | 15,275.62 |
Oaxaca | 504.90 | 15,399.45 |
Guerrero | 505.52 | 15,418.36 |
Michoacán | 507.64 | 15,483.02 |
Tlaxcala | 515.57 | 15,724.88 |
Yucatán | 518.62 | 15,817.91 |
Hidalgo | 521.18 | 15,895.99 |
Chiapas | 531.12 | 16,199.16 |
Industrias mejor remuneradas
Industria | Salario diario (MXN) | Salario mensual (MXN) |
---|---|---|
Industria eléctrica, captación y suministro de agua | 1,232.98 | 37,605.89 |
Industrias extractivas | 914.94 | 27,905.67 |
Servicios sociales y comunales | 711.15 | 21,690.07 |
Industrias de la transformación | 660.53 | 20,146.16 |
Transportes y comunicaciones | 647.51 | 19,749.05 |
La industria eléctrica casi duplica el promedio nacional, aunque concentra menos de 30 mil trabajadores registrados, en su mayoría hombres de 30 a 59 años.
Tamaño de empresa y nivel salarial
Número de asegurados | Salario diario (MXN) |
---|---|
1 trabajador | 354.14 |
51 – 250 trabajadores | 603.15 |
Más de 1,000 trabajadores | 777.96 |
Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la remuneración promedio. Las grandes corporaciones pueden pagar hasta un 120 % más que los negocios con solo un asegurado.
Referencias de salario mínimo 2025
- Zona General: $278.80 diarios | $8,480.17 mensuales
- Zona Libre de la Frontera Norte: $419.88 diarios | $12,771.35 mensuales
- Ambas zonas registraron un aumento del 12 % frente a 2024.
Te puede interesar
Pensión de Bienestar: ¿paga impuestos? el SAT despeja todas las dudas
Prepárate: tus envíos internacionales pagarán 33.5 % de arancel a partir del 15 de agosto
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Cortesía de El Contribuyente
Dejanos un comentario: