
En el arranque de la segunda jornada del Mundial de Clubes 2025, los ocho grupos comienzan a tomar forma y ya se perfilan claros favoritos y vías de clasificación.
En el Grupo A, Palmeiras e Inter Miami lideran con cuatro puntos tras un empate y una victoria, dejando a Porto y Al Ahly en una complicada situación.
En el Grupo B, Botafogo dio la sorpresa al vencer 1‑0 al PSG, lo que lo coloca en la cima del grupo. Con este triunfo, el equipo brasileño rompió una racha histórica de 14 años sin que un sudamericano derrotara al campeón de Europa en este torneo. La derrota deja al líder parisino y al Atlético de Madrid empatados en puntos, pero con la obligación de mejorar su diferencia de goles si quieren aspirar a los octavos.
Bajo los resultados que dejó la jornada de hoy, conoce cómo marchan los grupos del Mundial de Clubes 2025.
Grupo A
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Al-Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo B
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Seattle Sounders FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo C
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Grupo D
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 |
Chelsea |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 |
LAFC |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | ES Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo E
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Urawa Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo F
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo G
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Al Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Grupo H
Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
1 | RB Salzburg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Al Hilal | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Pachuca | 1 | 1 | -1 | 0 |
SV
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: