
A partir del 1 de enero de 2026 entran en vigor los nuevos salarios mínimos generales y profesionales en México. La actualización, publicada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, tiene efectos directos en la nómina, los contratos laborales, las cuotas de seguridad social y múltiples sistemas administrativos que utilizan este parámetro como base de cálculo.
Además del ajuste al salario mínimo general, se mantienen esquemas diferenciados para la zona libre de la frontera norte y para una lista amplia de ocupaciones con salario mínimo profesional, lo que obliga a revisar con detalle las cifras que aplican en cada caso.
Nuevos salarios mínimos generales vigentes desde enero de 2026
Para 2026, el salario mínimo presenta dos referencias principales: el salario mínimo general y el salario mínimo aplicable a la frontera norte. Ambos registran incrementos, aunque con magnitudes distintas.
| Tipo de salario mínimo | Vigente desde 01-ene-2026 | Vigente en 2025 | Incremento |
|---|---|---|---|
| Salario mínimo general | $315.04 | $278.80 | 13% |
| Salario mínimo frontera norte | $440.87 | $419.88 | 5% |
El salario mínimo general registra un incremento significativo del 13%, mientras que el correspondiente a la frontera norte aumenta en 5%. Estas cifras son la base mínima legal para la remuneración diaria de las personas trabajadoras en cada zona.
Por qué es indispensable actualizar los sistemas en las empresas
El salario mínimo no solo impacta el sueldo base de los trabajadores. También es utilizado como referencia en múltiples procesos administrativos, fiscales y de seguridad social. Por ello, las empresas deben revisar y actualizar todos los sistemas y bases de datos donde se utilice este valor.
Entre los sistemas más comunes que deben revisarse se encuentran:
- Sistemas administrativos.
- ERP.
- Sistemas de contabilidad.
- Sistemas de nómina.
- Sistema Único de Autodeterminación.
- Modelos y plantillas en Excel.
Una cifra desactualizada puede generar errores en cálculos de sueldos, cuotas obrero-patronales, finiquitos, liquidaciones y obligaciones fiscales, por lo que el ajuste debe hacerse desde el primer día del año.
Salarios mínimos profesionales 2026: qué son y para quiénes aplican
Además del salario mínimo general, México cuenta con una lista de salarios mínimos profesionales para determinadas actividades, oficios y ocupaciones. Estos montos suelen ser superiores al salario mínimo general y buscan reflejar las condiciones particulares de cada actividad.
En la zona libre de la frontera norte, la mayoría de las ocupaciones profesionales listadas comparten un salario mínimo de $440.87 diarios, mientras que en el resto del país se aplican montos específicos por ocupación.
Ejemplos de salarios mínimos profesionales vigentes en 2026
A continuación se muestran algunos ejemplos representativos de salarios mínimos profesionales para 2026 en el área general, junto con su referencia en la frontera norte:
| Núm. | Profesión, oficio o trabajo | Salario mínimo área general | Salario mínimo frontera norte |
|---|---|---|---|
| 1 | Albañilería; oficial | $363.44 | $440.87 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguerías; dependiente(a) de mostrador | $321.26 | $440.87 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo; operador(a) | $380.74 | $440.87 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $326.84 | $440.87 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $333.52 | $440.87 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | $363.44 | $440.87 |
| 7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles; oficial | $357.45 | $440.87 |
| 8 | Cocinero(a) mayor en restaurantes y fondas | $368.05 | $440.87 |
| 9 | Colchones; oficial en fabricación y reparación | $336.83 | $440.87 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos; oficial | $356.19 | $440.87 |
| 11 | Construcción de edificios; yesero(a) | $339.20 | $440.87 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de calzado | $330.31 | $440.87 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres | $326.38 | $440.87 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa a domicilio | $334.94 | $440.87 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles | $341.42 | $440.87 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | $370.90 | $440.87 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga | $360.39 | $440.87 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $346.67 | $440.87 |
| 19 | Draga; operador(a) | $384.25 | $440.87 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles | $362.61 | $440.87 |
| 21 | Electricista instalador(a); oficial | $356.19 | $440.87 |
| 22 | Electricista automotriz; oficial | $359.63 | $440.87 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores | $346.67 | $440.87 |
| 24 | Empleado(a) de góndola en autoservicio | $320.32 | $440.87 |
| 25 | Encargado(a) de bodega o almacén | $331.76 | $440.87 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías; dependiente(a) | $338.38 | $440.87 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $349.22 | $440.87 |
| 28 | Gasolinero(a); oficial | $326.38 | $440.87 |
| 29 | Herrería; oficial | $351.59 | $440.87 |
| 30 | Hojalatero(a) automotriz | $357.45 | $440.87 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola | $356.16 | $440.87 |
| 32 | Lubricador(a) de vehículos | $328.83 | $440.87 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | $316.85 | $440.87 |
| 34 | Maquinaria agrícola; operador(a) | $365.24 | $440.87 |
| 35 | Máquinas para madera; operador(a) | $349.22 | $440.87 |
| 36 | Mecánico(a) automotriz; oficial | $375.35 | $440.87 |
| 37 | Montador(a) en fábricas de calzado | $330.31 | $440.87 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $341.42 | $440.87 |
| 39 | Pintor(a) automotriz | $351.59 | $440.87 |
| 40 | Pintor(a) de casas y edificios | $349.22 | $440.87 |
| 41 | Planchador(a) a máquina | $326.84 | $440.87 |
| 42 | Plomero(a); oficial | $349.84 | $440.87 |
| 43 | Radiotécnico(a); oficial | $362.61 | $440.87 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles | $320.32 | $440.87 |
| 45 | Refaccionaria; dependiente(a) | $331.76 | $440.87 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos | $345.36 | $440.87 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) | $705.46 | $705.46 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $363.44 | $440.87 |
| 50 | Sastrería a domicilio; oficial | $365.24 | $440.87 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | $374.60 | $440.87 |
| 52 | Soldador(a) | $359.63 | $440.87 |
| 53 | Tablajero(a) o carnicero(a) | $341.42 | $440.87 |
| 54 | Tapicero(a) automotriz | $346.67 | $440.87 |
| 55 | Tapicero(a) de muebles | $346.67 | $440.87 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | $342.47 | $440.87 |
| 57 | Trabajador(a) social; técnico(a) | $405.82 | $440.87 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador(a) | $320.32 | $440.87 |
| 59 | Velador(a) | $326.38 | $440.87 |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos domésticos | $334.94 | $440.87 |
| 61 | Zapatero(a); oficial | $330.31 | $440.87 |
Estos montos representan el salario diario mínimo que debe pagarse legalmente a quienes desempeñan estas actividades, independientemente de acuerdos contractuales que puedan establecer percepciones mayores.
Implicaciones prácticas para empleadores y trabajadores
La actualización de los salarios mínimos para 2026 tiene efectos que van más allá del salario base. Impacta la integración del salario para efectos de seguridad social, el cálculo de cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit, ISR retenido y diversos conceptos laborales.
Para los trabajadores, estos cambios representan un incremento directo en su ingreso mínimo garantizado. Para los empleadores, implican la necesidad de ajustar presupuestos, contratos, tabuladores y sistemas de cálculo para cumplir correctamente con la legislación laboral.
Te puede interesar
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Cortesía de El Contribuyente
Dejanos un comentario: